A股部分个股5日均线下穿10日均线,市场走势受关注
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3507.69点,涨跌幅为0.29%,A股总成交额为9691.57亿元。到目前为止,今日有14只A股的5日均线主动下穿10日均线,形成均线死叉现象,其中金陵体育、华业香料、中超控股等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.29%、-0.74%、-0.48%,显示出短期股价走势的疲软。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股详情如下:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300651 | 金陵体育 | -1.90 | 10.15 | 27.17 | 27.53 | -1.29 | 25.78 | -6.35 |
300886 | 华业香料 | -0.54 | 4.10 | 29.73 | 29.95 | -0.74 | 29.35 | -2.01 |
002471 | 中超控股 | 0.42 | 5.92 | 4.79 | 4.82 | -0.48 | 4.82 | 0.10 |
002319 | 乐通股份 | 0.33 | 1.50 | 12.47 | 12.52 | -0.39 | 12.24 | -2.23 |
603518 | 锦泓集团 | -0.81 | 1.55 | 9.84 | 9.86 | -0.22 | 9.80 | -0.65 |
600130 | *ST波导 | -1.20 | 1.40 | 3.36 | 3.37 | -0.21 | 3.30 | -1.93 |
300311 | ST任子行 | -1.01 | 2.75 | 4.97 | 4.98 | -0.20 | 4.92 | -1.13 |
603619 | 中曼石油 | 0.05 | 1.23 | 19.78 | 19.81 | -0.13 | 19.76 | -0.24 |
600256 | 广汇能源 | 0.17 | 0.62 | 5.99 | 6.00 | -0.12 | 6.00 | -0.02 |
601866 | 中远海发 | -0.40 | 0.54 | 2.48 | 2.48 | -0.08 | 2.48 | 0.00 |
600759 | 洲际油气 | -0.84 | 1.51 | 2.36 | 2.36 | -0.04 | 2.36 | -0.04 |
603697 | 有友食品 | -0.39 | 0.93 | 13.19 | 13.20 | -0.04 | 12.84 | -2.72 |
000638 | *ST万方 | -1.75 | 1.63 | 4.46 | 4.46 | -0.02 | 4.49 | 0.65 |
002155 | 湖南黄金 | -1.44 | 1.11 | 17.94 | 17.95 | -0.02 | 17.74 | -1.15 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: