EDR概念板块7月2日领跌 主力资金净流出显著
截至7月2日收盘,EDR概念下跌2.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,博敏电子、国民技术、全志科技等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
低辐射玻璃(Low-E) | 4.24 | 兵装重组概念 | -3.35 |
硅能源 | 4.19 | 脑机接口 | -2.60 |
特钢概念 | 3.25 | EDR概念 | -2.47 |
可燃冰 | 2.93 | 太赫兹 | -2.38 |
代糖概念 | 2.30 | 共封装光学(CPO) | -2.29 |
有机硅概念 | 2.15 | 光刻机 | -2.22 |
光热发电 | 1.86 | 先进封装 | -2.22 |
海工装备 | 1.86 | 存储芯片 | -2.18 |
BC电池 | 1.83 | 中国AI 50 | -2.17 |
水泥概念 | 1.71 | 国家大基金持股 | -2.17 |
资金面上看,今日EDR概念板块获主力资金净流出9.60亿元,其中,17股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是全志科技,今日主力资金净流出2.36亿元,净流出资金居前的还有博敏电子、三六零、国民技术等,主力资金分别净流出1.60亿元、1.43亿元、1.40亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有天融信、威帝股份等,主力资金分别净流入1059.72万元、63.98万元。(数据宝)
EDR概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | -3.97 | 4.59 | -23574.28 |
603936 | 博敏电子 | -8.78 | 21.90 | -15959.65 |
601360 | 三六零 | -1.77 | 0.83 | -14257.79 |
300077 | 国民技术 | -4.83 | 9.72 | -13991.17 |
300857 | 协创数据 | -2.22 | 1.82 | -5406.59 |
301308 | 江波龙 | -2.22 | 7.75 | -5304.95 |
002055 | 得润电子 | -3.20 | 9.24 | -4355.18 |
300563 | 神宇股份 | -3.16 | 6.35 | -4282.32 |
600699 | 均胜电子 | -1.32 | 1.18 | -3464.13 |
300735 | 光弘科技 | -2.16 | 1.15 | -2201.63 |
002355 | 兴民智通 | -1.64 | 5.46 | -1721.68 |
002232 | 启明信息 | -0.94 | 1.29 | -1502.14 |
300188 | 国投智能 | -1.69 | 1.22 | -535.87 |
002970 | 锐明技术 | -3.04 | 2.39 | -314.92 |
300807 | 天迈科技 | -1.76 | 3.18 | -125.08 |
688288 | 鸿泉物联 | -2.73 | 1.74 | -83.87 |
600081 | 东风科技 | -1.14 | 1.12 | -39.22 |
603023 | 威帝股份 | 0.00 | 1.76 | 63.98 |
002212 | 天融信 | -0.40 | 2.06 | 1059.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: