A股市场观察:15只个股5日均线下穿10日均线
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3411.37点,涨跌幅为0.88%,A股总成交额为6826.69亿元。到目前为止,今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,形成均线死叉,其中麒盛科技、瑞联新材、蓝盾光电等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.56%、-0.80%、-0.71%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603610 | 麒盛科技 | 1.72 | 1.42 | 11.88 | 12.07 | -1.56 | 11.86 | -1.72 |
688550 | 瑞联新材 | -0.26 | 0.41 | 41.96 | 42.30 | -0.80 | 41.97 | -0.78 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.86 | 1.57 | 26.68 | 26.87 | -0.71 | 25.95 | -3.41 |
002195 | 岩山科技 | 2.81 | 2.06 | 5.37 | 5.41 | -0.57 | 5.48 | 1.39 |
688178 | 万德斯 | -0.30 | 0.66 | 24.19 | 24.32 | -0.53 | 22.98 | -5.51 |
300859 | 西域旅游 | 0.56 | 1.45 | 38.87 | 39.03 | -0.40 | 39.33 | 0.77 |
688171 | 纬德信息 | 1.48 | 0.82 | 30.80 | 30.86 | -0.22 | 31.58 | 2.32 |
600509 | 天富能源 | 0.97 | 0.40 | 6.25 | 6.26 | -0.21 | 6.27 | 0.18 |
300983 | 尤安设计 | 0.87 | 0.13 | 19.50 | 19.54 | -0.19 | 19.61 | 0.35 |
300982 | 苏文电能 | 1.26 | 0.47 | 17.56 | 17.59 | -0.14 | 17.73 | 0.81 |
002988 | 豪美新材 | 1.71 | 0.37 | 36.98 | 37.02 | -0.10 | 36.92 | -0.26 |
002575 | 群兴玩具 | 0.93 | 1.16 | 8.51 | 8.51 | -0.07 | 8.67 | 1.86 |
688299 | 长阳科技 | 5.71 | 4.12 | 17.98 | 17.99 | -0.06 | 18.89 | 5.00 |
300747 | 锐科激光 | 0.29 | 1.25 | 20.94 | 20.96 | -0.05 | 20.70 | -1.22 |
601700 | 风范股份 | 0.00 | 0.70 | 4.59 | 4.60 | -0.04 | 4.65 | 1.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: