USDA:截至4月24日当周美国糙米出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至4月24日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 7.2 | 9.8 | |
墨西哥 | 3.0 | 3.7 | |
加拿大 | 1.1 | 2.7 | |
比利时 | 0.5 | 0.5 | |
萨摩亚群岛 | 0.1 | ||
英国 | 0.1 | 0.1 | |
关岛 | 0.1 | ||
哥伦比亚 | 0.1 | 0.1 | |
YUGOSLV | 0.1 | 0.1 | |
韩国 | 0.1 | * | |
荷属安的列斯盾 | 0.1 | 0.1 | |
哥斯达黎加 | 0.1 | 0.1 | |
荷兰 | 0.1 | 0.1 | |
科威特 | * | * | |
澳大利亚 | * | * | |
新西兰 | * | * | |
巴拿马 | * | * | |
乌克兰 | * | * | |
阿联酋 | * | * | |
阿拉伯 | 1.0 | ||
中国台湾 | 1.0 | ||
约旦 | 0.5 | ||
巴哈马 | 0.1 | ||
芬兰 | 0.1 | ||
中国香港 | * | ||
利比里亚 | * | ||
密克罗尼西亚 | * | ||
法国 | * | ||
顺风向风群岛 | * | ||
合计 | 12.7 | 0.0 | 20.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: