创业板指数ETF成交额激增,市场表现亮眼
统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额达30.74亿元,环比上一交易日激增12.02亿元,增幅高达64.18%。其中,易方达创业板ETF(159915)成交额27.00亿元,环比增幅67.38%;天弘创业板ETF(159977)成交额8200.68万元,环比增幅更是高达202.86%。
按成交金额环比增加看,天弘创业板ETF(159977)、创业板ETF东财(159205)等今日成交额较上一交易日分别增加202.86%、151.86%,在ETF中增幅居前。
从市场表现看,创业板指数(399006)上涨2.39%,相关ETF平均上涨2.23%,中银证券创业板ETF(159821)、创业板ETF东财(159205)等涨幅居前,分别上涨2.50%、2.42%。(数据宝)
创业板指数ETF7月8日成交额具体变动情况如下:
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 2.32% | 27.00亿元 | 10.87亿元 | 67.38% |
159977 | 天弘创业板ETF | 2.17% | 8200.68万元 | 5492.95万元 | 202.86% |
159952 | 广发创业板ETF | 2.40% | 1.36亿元 | 3414.74万元 | 33.48% |
159948 | 南方创业板ETF | 2.17% | 3964.03万元 | 1563.22万元 | 65.11% |
159205 | 创业板ETF东财 | 2.42% | 1146.89万元 | 691.52万元 | 151.86% |
159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.22% | 718.37万元 | 381.17万元 | 113.04% |
159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2.25% | 653.38万元 | 252.83万元 | 63.12% |
159971 | 富国创业板ETF | 2.30% | 2542.96万元 | 214.17万元 | 9.20% |
159964 | 平安创业板ETF | 2.17% | 692.62万元 | 200.37万元 | 40.70% |
159958 | 创业板ETF工银 | 2.33% | 413.47万元 | 184.85万元 | 80.85% |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 2.33% | 141.17万元 | 54.53万元 | 62.93% |
159808 | 融通创业板ETF | 2.09% | 196.67万元 | 45.68万元 | 30.26% |
159821 | 中银证券创业板ETF | 2.50% | 61.33万元 | 35.71万元 | 139.36% |
159956 | 建信创业板ETF | 2.30% | 69.15万元 | 8.39万元 | 13.82% |
159957 | 华夏创业板ETF | 2.15% | 3894.64万元 | -147.39万元 | -3.65% |
159908 | 博时创业板ETF | 1.61% | 1076.61万元 | -925.39万元 | -46.22% |
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: