A股市场动态:部分个股5日均线下穿10日均线
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指报3431.18点,涨跌幅为0.20%,A股总成交额达9326.98亿元。今日,有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中广康生化、连云港、锦江航运等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.46%、-0.68%、-0.65%,显示出短期市场走势的分化。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股详情如下:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300804 | 广康生化 | -1.07 | 11.10 | 56.28 | 57.70 | -2.46 | 52.55 | -8.93 |
601008 | 连云港 | 0.76 | 2.01 | 6.71 | 6.75 | -0.68 | 6.63 | -1.84 |
601083 | 锦江航运 | 0.27 | 2.50 | 11.09 | 11.17 | -0.65 | 11.06 | -0.94 |
300489 | 光智科技 | -14.17 | 11.16 | 45.80 | 46.05 | -0.56 | 40.58 | -11.88 |
603958 | 哈森股份 | -1.44 | 1.94 | 18.62 | 18.72 | -0.53 | 17.80 | -4.91 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.36 | 2.48 | 2.49 | -0.44 | 2.47 | -0.68 |
603162 | 海通发展 | 0.00 | 1.02 | 8.36 | 8.39 | -0.36 | 8.34 | -0.64 |
300345 | 华民股份 | 2.57 | 3.12 | 8.47 | 8.50 | -0.33 | 8.38 | -1.39 |
600035 | 楚天高速 | -0.70 | 0.64 | 4.29 | 4.30 | -0.14 | 4.24 | -1.39 |
689009 | 九号公司 | 1.33 | 8.02 | 58.67 | 58.73 | -0.10 | 58.80 | 0.13 |
601022 | 宁波远洋 | 2.93 | 11.06 | 9.76 | 9.77 | -0.09 | 9.83 | 0.58 |
605365 | 立达信 | 0.34 | 0.20 | 14.66 | 14.68 | -0.09 | 14.61 | -0.46 |
002253 | *ST智胜 | 2.04 | 2.38 | 10.81 | 10.82 | -0.08 | 10.51 | -2.89 |
688068 | 热景生物 | 1.61 | 1.19 | 138.25 | 138.30 | -0.04 | 137.18 | -0.81 |
688235 | 百济神州 | -0.91 | 1.83 | 247.09 | 247.17 | -0.03 | 233.94 | -5.35 |
000703 | 恒逸石化 | -1.67 | 0.36 | 5.99 | 5.99 | -0.02 | 5.89 | -1.62 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: