6月24日龙虎榜:国轩高科等个股获营业部净买入居前
证券时报·数据宝统计,6月24日龙虎榜中营业部资金净买入4.52亿元,其中,净买入的个股31只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是国轩高科、山东墨龙、光迅科技等,净买入金额占当日成交额比例达5.26%、14.43%、5.05%。此外,营业部净卖出居前个股分别为招商南油、大为股份、恒宝股份等,净卖出金额占当日成交额比例达10.02%、9.40%、1.96%。(数据宝)
6月24日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 30.53 | 10.02 | 26164.70 | 5.26 |
002490 | 山东墨龙 | 6.95 | -9.97 | 20917.29 | 14.43 |
002281 | 光迅科技 | 47.19 | 10.00 | 13007.37 | 5.05 |
300698 | 万马科技 | 52.54 | 20.01 | 11649.17 | 22.79 |
601606 | 长城军工 | 20.29 | 0.45 | 11330.64 | 3.42 |
002579 | 中京电子 | 12.65 | 10.00 | 10884.43 | 3.66 |
300399 | 天利科技 | 29.68 | 20.02 | 9616.56 | 7.89 |
600095 | 湘财股份 | 9.09 | 10.05 | 8641.74 | 4.36 |
002017 | 东信和平 | 17.77 | 10.03 | 5150.65 | 1.80 |
300695 | 兆丰股份 | 76.56 | 20.00 | 4209.73 | 7.72 |
002828 | 贝肯能源 | 11.76 | -10.02 | 2978.27 | 4.64 |
600759 | 洲际油气 | 2.40 | -10.11 | 2650.83 | 1.87 |
600110 | 诺德股份 | 6.24 | 10.05 | 2556.49 | 0.93 |
603212 | 赛伍技术 | 11.95 | 10.04 | 2277.66 | 3.01 |
603980 | 吉华集团 | 5.59 | 10.04 | 2178.01 | 7.88 |
002476 | 宝莫股份 | 5.10 | -10.05 | 2044.44 | 3.85 |
000637 | 茂化实华 | 4.82 | -10.07 | 1695.60 | 2.59 |
000554 | 泰山石油 | 7.44 | -10.04 | 1672.12 | 2.28 |
300533 | 冰川网络 | 32.51 | 20.01 | 1544.34 | 0.96 |
603022 | 新通联 | 11.29 | 10.04 | 1432.42 | 16.15 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
声明:
- 风险提示:以上内容仅来自互联网,文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点,不代表本站的任何立场,不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益,如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益,请您与我们联系删除。
推荐文章: